This page contains an index of all the individuals in the database, sorted by their last names. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Surname | Name | Birth | Death | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Andrzejewski | Roman | 1907-05-15 | 1939-09-02 | |
| Bahryń | Danuta | 1950-05-08 | Bahryń, Teofil Stachowska, Urszula | |
| Teofil | 1918-01-29 | 1992-08-18 | ||
| Bąkowski h. Gryf | Konstanty | |||
| Balicka | Stanisława | |||
| Biłan | Barbara | 1852 | 1873-02-15 | |
| Biliński | Jan | Biliński, Karol Lenduszko, Karolina | ||
| Karol | ||||
| Stanisław | Biliński, Karol Lenduszko, Karolina | |||
| Stefan | Biliński, Karol Lenduszko, Karolina | |||
| Borusiewicz | Halina | 1951-04-07 | Borusiewicz, Roman Gawęda, Henryka Wiktoria | |
| Józef | ||||
| Karol | Borusiewicz, Józef Gruszecka, Maria | |||
| Kazimiera | Borusiewicz, Karol Lenduszko, Maria | |||
| Kazimierz | 1925-03-22 | 2005-02-10 | Borusiewicz, Tadeusz Hryńków, Waleria Janina | |
| Krystyna | 1951-03-05 | Borusiewicz, Kazimierz Wełniak, Zofia | ||
| Marcin | 1990-05-25 | Borusiewicz, Roman Stepaniak, Dorota | ||
| Maria | Borusiewicz, Karol Lenduszko, Maria | |||
| Roman | 1961-03-08 | Borusiewicz, Kazimierz Wełniak, Zofia | ||
| Roman | Borusiewicz, Karol Lenduszko, Maria | |||
| Roman | 1926-05-16 | Borusiewicz, Tadeusz Hryńków, Waleria Janina | ||
| Stanisława | 1892-12-21 | 1940 | Borusiewicz, Karol Lenduszko, Maria | |
| Stefania | 1883-09-14 | 1971-03-15 | Borusiewicz, Karol Lenduszko, Maria | |
| Tadeusz | 1885-08-16 | 1942-04-28 | Borusiewicz, Karol Lenduszko, Maria | |
| Buczkowski | Maciej | |||
| Chlebowska | Justyna | 1823-10-01 | 1879-12-01 | Chlebowski, Marcin Sopiarz, Tekla |
| Chlebowski | Marcin | |||
| Chmielowska | Katarzyna | |||
| Czapińska | Ewa | 1951-12-23 | ||
| Czerwiec | Karolina | |||
| Dąbrowska | Janina | |||
| Dębak | Tekla | |||
| Dembińska | Rozalia | |||
| Dorenda | Alicja | 1956-05-21 | 2003-03-27 | |
| Dumańska h. Larysza | Emma | Dumański h. Larysza, Józef von Schleiber / Szleiber, Antonina | ||
| Olimpia Karolina | 1901-01-05 | 1991-12-04 | Dumański h. Larysza, Józef von Schleiber / Szleiber, Antonina | |
| Dumański h. Larysza | Józef | Dumański h. Larysza, Michał Radyńska, Anna | ||
| Michał | ||||
| Fałkowska | Jolanta | 1950-12-22 | ||
| Flacre | Jan | |||
| Józefa | Flacre, Jan Iwańska, Józefa | |||
| Franciszkowska | Elżbieta | 1859-11-01 | 1933-03-20 | |
| Gajewska | Anna | |||
| Gawęda | Barbara | Gawęda, Fryderyk Walicka, Maria | ||
| Danuta | Gawęda, Józef Lepiarska, Zofia | |||
| Fryderyk | 1928-01-28 | 1980-02-03 | Gawęda, Józef Fryderyk Woltal, Antonina | |
| Genowefa | Gawęda, Józef Lepiarska, Zofia | |||
| Henryka Wiktoria | 1924-10-15 | 2010-06-25 | Gawęda, Józef Fryderyk Woltal, Antonina | |
| Janina | 1922-12-10 | Gawęda, Józef Fryderyk Woltal, Antonina | ||
| Józef | 1926-01-27 | 1941-09-20 | Gawęda, Józef Fryderyk Woltal, Antonina | |
| Józef | 1944-01-20 | |||
| Józef Fryderyk | 1897-01-24 | 1952-12-18 | Gawęda, Józef Lepiarska, Zofia | |
| Kazimierz | Gawęda, Józef Lepiarska, Zofia | |||
| Maria Janina | Gawęda, Józef Lepiarska, Zofia | |||
| Stanisław Piotr | 1914-06-06 | 1997-12-07 | Gawęda, Józef Lepiarska, Zofia | |
| Teofil | Gawęda, Józef Lepiarska, Zofia | |||
| Giedzińska | Zofia | |||
| Godlewska h. Gozdawa | Bronisława | Godlewski h. Gozdawa, Zygmunt Kuś, Kinga | ||
| Ernestyna | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |||
| Genowefa Maria | 1897-12-20 | 1960-02-02 | Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt Prokopowicz, Elżbieta Katarzyna | |
| Katarzyna | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |||
| Maria | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |||
| Maria Julia | 1901-03-16 | 1968-10-04 | Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt Prokopowicz, Elżbieta Katarzyna | |
| Wilhelmina | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |||
| Godlewski h. Gozdawa | Antoni | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | ||
| Bronisław Marian | 1896-09-07 | 1918-05-06 | Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt Prokopowicz, Elżbieta Katarzyna | |
| Edward | Godlewski h. Gozdawa, Antoni Sip, Anna | |||
| Franciszek | Godlewski h. Gozdawa, Paweł Kobyłecka h. Godziemba, Joanna | |||
| Jan | ||||
| Jan | 1799-10-20 | 1871-08-03 | Godlewski h. Gozdawa, Mateusz Misiewicz, Salomea | |
| Józef | Godlewski h. Gozdawa, Mateusz Misiewicz, Salomea | |||
| Julian | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |||
| Kazimierz | Godlewski h. Gozdawa, Franciszek Dembińska, Rozalia | |||
| Mateusz | 1763-09-27 | 1833-10-11 | Godlewski h. Gozdawa, Michał Łychowska, Anna | |
| Michał | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |||
| Michał | Godlewski h. Gozdawa, Franciszek Gumowska h. Pobóg, Magdalena | |||
| Mieczysław Jan | 1900-01-02 | 1981-10-18 | Godlewski h. Gozdawa, Stanisław Zygmunt Prokopowicz, Elżbieta Katarzyna | |
| Paweł | Godlewski h. Gozdawa, Jan Parul, Katarzyna | |||
| Romuald | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |||
| Stanisław | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |||
| Stanisław Zygmunt | 1855-05-15 | 1912-07-17 | Godlewski h. Gozdawa, Zygmunt Kuś, Kinga | |
| Wincenty | 1803-12-02 | 1833-10-12 | Godlewski h. Gozdawa, Mateusz Misiewicz, Salomea | |
| Zygmunt | 1828-04-22 | 1864-03-09 | Godlewski h. Gozdawa, Jan Stumreich, Barbara | |
| Gogulska | Józefa | 1894-01-30 | 1967-02-07 | |
| Gołembowska | Janina | |||
| Gräffner | Ignacy | |||
| Janina | 1871 | 1953 | Gräffner, Ignacy Horwath h. własnego, Filipina | |
| Konstancja | Gräffner, Ignacy Horwath h. własnego, Filipina | |||
| Maria | Gräffner, Ignacy Horwath h. własnego, Filipina | |||
| Grochal | Marlena | Grochal, Zdzisław Kułak, Czesława | ||
| Zdzisław | ||||
| Gruszecka | Maria | |||
| Gumowska h. Pobóg | Magdalena | Gumowski h. Pobóg, Kazimierz Giedzińska, Zofia | ||
| Gumowski h. Pobóg | Jan | Gumowski h. Pobóg, Kazimierz Lesiecka, Anna | ||
| Kazimierz | ||||
| Stanisław | Gumowski h. Pobóg, Kazimierz Giedzińska, Zofia | |||
| Harasymów | Prakseda | |||
| Harmatiuk | Anna | 1850-07-25 | 1934-07-14 | |
| Hoffmann | Wiktoria | |||
| Horwath h. własnego | Filipina | |||
| Hryńków | Anna | Hryńków, Jan Gräffner, Janina | ||
| Eugeniusz | Hryńków, Jan Gräffner, Janina | |||
| Irena | Hryńków, Jarosław Iwaniec, Zofia | |||
| Jan | 1867 | 1940 | Hryńków, Jan Nahirny, Maria | |
| Jan | ||||
| Janina | Hryńków, Jan Gräffner, Janina | |||
| Jarosław | 1902-04-24 | 1940 | Hryńków, Jan Gräffner, Janina | |
| Konstanty | Hryńków, Jan Gräffner, Janina | |||
| Waleria Janina | 1895-05-03 | 1985-07-30 | Hryńków, Jan Gräffner, Janina | |
| Iwaniec | Zofia | |||
| Iwańska | Józefa | |||
| Janicka | Dorota | Janicki, Janusz Gawęda, Barbara | ||
| Janicki | Janusz | |||
| Krzysztof | Janicki, Janusz Gawęda, Barbara | |||
| Jasińska | Aniela | 1825 | 1903-03-20 | |
| Jaskuła | Stefania | 1913-12-27 | 2005-01-18 | |
| Jesiołkiewicz | Franciszka | |||
| Karpińska | Marzena | Karpiński, Stanisław Gawęda, Janina | ||
| Karpiński | Stanisław | 1922-04-15 | 2002-03-16 | |
| Kaszewska | Marcjanna | |||
| Kegel | Cezary Jakub | 1904-04-27 | 1977-03-31 | |
| Marian | Kegel, Cezary Jakub Godlewska h. Gozdawa, Genowefa Maria | |||
| Kisslinger | Maria | |||
| Klimaszewska | Magdalena | |||
| Kobyłecka h. Godziemba | Joanna | Kobyłecki h. Godziemba, Piotr Kaszewska, Marcjanna | ||
| Kobyłecki h. Godziemba | Piotr | |||
| Kołodziej | Janina | |||
| Konopińska | Jadwiga | |||
| Kosterkiewicz | Zofia | 1923-09-09 | 2002-01-31 | |
| Krosnowska h. Junosza | Marianna | |||
| Krywak | Agnieszka | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | ||
| Aleksander Krzysztof | 1977-04-28 | Krywak, Piotr Jacek Jan Borusiewicz, Halina | ||
| Dominik | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |||
| Elżbieta | 1840-07-21 | 1841-01-24 | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |
| Franciszka | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia | |||
| Franciszka | Krywak, Ignacy Rogozińska, Agnieszka | |||
| Grzegorz | 1855-05-10 | 1859-04-28 | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |
| Ignacy | Krywak, Tomasz Szymeczko, Ewa | |||
| Jan | Krywak, Ignacy Rogozińska, Agnieszka | |||
| Jan | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |||
| Jan Kanty | 1874-10-31 | 1875-03-03 | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia | |
| Józef | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |||
| Józefa | 1883-03-18 | 1883-07-13 | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia | |
| Katarzyna | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |||
| Ksawery Michał | 2007-08-31 | Krywak, Aleksander Krzysztof Żak, Marlena Katarzyna | ||
| Lucjan | 1874-10-22 | 1943-01-11 | Krywak, Jan Harmatiuk, Anna | |
| Lucjan Henryk | 1921-10-14 | 1981-12-15 | Krywak, Lucjan Godlewska h. Gozdawa, Maria Julia | |
| Magdalena | Krywak, Ignacy Rogozińska, Agnieszka | |||
| Marianna | 1880-05-09 | 1882-08-14 | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia | |
| Mateusz | Krywak, Tomasz Szymeczko, Ewa | |||
| Mikołaj | Krywak, Tomasz Muryn, Anna | |||
| Mikołaj | 1838-11-08 | 1839-07-08 | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |
| Paulina | 1837-01-12 | 1839-02-06 | Krywak, Ignacy Rogozińska, Agnieszka | |
| Paweł | Krywak, Ignacy Rogozińska, Agnieszka | |||
| Paweł | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia | |||
| Piotr Jacek Jan | 1949-11-15 | Krywak, Lucjan Henryk Markiewicz, Maria Helena | ||
| Rozalia | Krywak, Ignacy Rogozińska, Agnieszka | |||
| Stanisław | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |||
| Tomasz | Krywak, Ignacy Rogozińska, Agnieszka | |||
| Tomasz | ||||
| Wawrzyniec | Krywak, Mateusz Szatkowska, Teresa | |||
| Wiktoria | 1877-12-31 | 1881-02-06 | Krywak, Tomasz Wojczyszyn, Rozalia | |
| Kułak | Czesława | |||
| Kuś | Kinga | Kuś, Wincenty Wróblewska, Anna | ||
| Wincenty | ||||
| Kwiecień | Agnieszka | Kwiecień, Ryszard Karpińska, Marzena | ||
| Katarzyna | Kwiecień, Ryszard Karpińska, Marzena | |||
| Ryszard | ||||
| Lachman | Helena | 1895-05-19 | 1974-08-30 | |
| Lenduszko | Agaton | Lenduszko, Franciszek Chmielowska, Katarzyna | ||
| Aleksandra | 1977-01-16 | Lenduszko, Paweł Czapińska, Ewa | ||
| Anna | Lenduszko, Stanisław Kosterkiewicz, Zofia | |||
| Eleonora | 1850-10-08 | 1859-02-09 | Lenduszko, Józef Feliks Kacper Chlebowska, Justyna | |
| Elżbieta | 1955-10-03 | Lenduszko, Stanisław Kosterkiewicz, Zofia | ||
| Franciszek | ||||
| Franciszek Karol | Lenduszko, Franciszek Chmielowska, Katarzyna | |||
| Henryka | Lenduszko, Stanisław Zawadzka, Zofia | |||
| Jerzy | Lenduszko, Zygmunt Lachman, Helena | |||
| Józef Feliks Kacper | Lenduszko, Franciszek Chmielowska, Katarzyna | |||
| Karolina | Lenduszko, Franciszek Karol Kisslinger, Maria | |||
| Klementyna | 1849-10-21 | 1849-12-16 | Lenduszko, Józef Feliks Kacper Chlebowska, Justyna | |
| Lesław | 1925-11-10 | 2005-10-30 | Lenduszko, Zygmunt Lachman, Helena | |
| Maria | Lenduszko, Franciszek Karol Kisslinger, Maria | |||
| Maria Agnieszka | Lenduszko, Franciszek Chmielowska, Katarzyna | |||
| Michalina | 1980-06-14 | Lenduszko, Paweł Czapińska, Ewa | ||
| Paweł | 1950-04-06 | Lenduszko, Stanisław Kosterkiewicz, Zofia | ||
| Stanisław | 1846 | 1929 | Lenduszko, Franciszek Karol Kisslinger, Maria | |
| Stanisław | 1918-09-19 | 1995-07-03 | Lenduszko, Zygmunt Lachman, Helena | |
| Włodzimierz | Lenduszko, Stanisław Zawadzka, Zofia | |||
| Zygmunt | 1886-10-09 | 1967-06-10 | Lenduszko, Stanisław Zawadzka, Zofia | |
| Lepiarska | Zofia | 1961-04-26 | ||
| Lesiecka | Anna | |||
| Lis | Janina | 1923-04-30 | 1999-11-01 | |
| Łoś | Anna | |||
| Łychowska | Anna | |||
| Makowska | Apolonia | |||
| Markiewicz | Jacek | 1951-01-30 | Markiewicz, Jan Stanisław Lis, Janina | |
| Jan Stanisław | 1923-05-11 | 2011-11-17 | Markiewicz, Marian Maksymilian Dumańska h. Larysza, Olimpia Karolina | |
| Maria Helena | 1927-05-20 | Markiewicz, Marian Maksymilian Dumańska h. Larysza, Olimpia Karolina | ||
| Marian Maksymilian | 1884-07-27 | 1963-09-12 | ||
| Zofia | Markiewicz, Marian Maksymilian Dumańska h. Larysza, Olimpia Karolina | |||
| Milanowska h. Jastrzębiec | Ewa | 1947-03-14 | 1947 | Milanowski h. Jastrzębiec, Włodzimierz Stefan Ślizowska, Jadwiga |
| Marta | Milanowski h. Jastrzębiec, Włodzimierz Stefan Ślizowska, Jadwiga | |||
| Milanowski h. Jastrzębiec | Jan | |||
| Stefan | Milanowski h. Jastrzębiec, Jan Szczepańska, Franciszka | |||
| Włodzimierz | 1880-07-24 | 1935-03-18 | Milanowski h. Jastrzębiec, Jan Szczepańska, Franciszka | |
| Włodzimierz Stefan | 1910-09-14 | 1981 | Milanowski h. Jastrzębiec, Włodzimierz Borusiewicz, Stefania | |
| Miratyński | Jakub | |||
| Misiewicz | Salomea | 1765 | 1853-01-29 | |
| Muryn | Anna | |||
| Nahirny | Maria | |||
| Nawrocka | Elżbieta | Nawrocki, Edward Hryńków, Irena | ||
| Henryka | Nawrocki, Adam Balicka, Stanisława | |||
| Marta | Nawrocki, Adam Balicka, Stanisława | |||
| Nawrocki | Adam | Nawrocki, Antoni Jesiołkiewicz, Franciszka | ||
| Antoni | ||||
| Antoni | Nawrocki, Adam Balicka, Stanisława | |||
| Bolesław | Nawrocki, Antoni Jesiołkiewicz, Franciszka | |||
| Edward | Nawrocki, Adam Balicka, Stanisława | |||
| Kazimierz | Nawrocki, Adam Balicka, Stanisława | |||
| Krzysztof | Nawrocki, Adam Balicka, Stanisława | |||
| Leon | Nawrocki, Adam Balicka, Stanisława | |||
| Marek | Nawrocki, Edward Hryńków, Irena | |||
| Nowakowska | Anna | Nowakowski, Marcin Siudmak, Antonina | ||
| Antonina | 1888-12-11 | 1964-12-27 | Nowakowski, Marcin Siudmak, Antonina | |
| Maria | Nowakowski, Marcin Siudmak, Antonina | |||
| Teresa | Nowakowski, Marcin Siudmak, Antonina | |||
| Weronika | Nowakowski, Marcin Siudmak, Antonina | |||
| Nowakowski | Józef | Nowakowski, Marcin Siudmak, Antonina | ||
| Marcin | ||||
| Władysław | Nowakowski, Marcin Siudmak, Antonina | |||
| Paczkowska | Alina | 1982-02-27 | ||
| Paczyński | Szymon | |||
| Parul | Katarzyna | |||
| Pierzycka | Katarzyna | |||
| Potocka | Ludwika | |||
| Prokopowicz | Elżbieta Katarzyna | 1857-11-29 | 1943 | Prokopowicz, Franciszek Jasińska, Aniela |
| Franciszek | 1827 | 1895-04-08 | ||
| Ptaszyński | Dawid | Ptaszyński, Krzysztof Kwiecień, Katarzyna | ||
| Krzysztof | ||||
| Radyńska | Anna | |||
| Rogozińska | Agnieszka | 1817 | 1874-04-28 | |
| Romanów | Irena | |||
| Rutkowska | Liliana | |||
| Sadowska | Zuzanna | Sadowski, Andrzej Trojanowska, Iwona | ||
| Sadowski | Adam | Sadowski, Andrzej Trojanowska, Iwona | ||
| Andrzej | ||||
| Sip | Anna | |||
| Siudmak | Antonina | |||
| Ślizowska | Jadwiga | Ślizowski, Jan Dąbrowska, Janina | ||
| Ślizowski | Jan | |||
| Smajda | Wojciech | 1986-07-12 | Lenduszko, Elżbieta | |
| Sopiarz | Tekla | |||
| Stachowska | Urszula | 1924-08-19 | 1990-06-26 | |
| Stepaniak | Dorota | 1963-01-26 | Stepaniak, Zenon Rutkowska, Liliana | |
| Zenon | ||||
| Stumreich | Barbara | Stumreich, Józef Klimaszewska, Magdalena | ||
| Józef | ||||
| Syrek | Danuta | Syrek, Józef Borusiewicz, Maria | ||
| Józef | ||||
| Syrek / Sobolewski | Witold | Syrek, Józef Borusiewicz, Maria | ||
| Zbigniew | Syrek, Józef Borusiewicz, Maria | |||
| Szatkowska | Teresa | 1809 | 1871-04-10 | Szatkowski, Jacek Dębak, Tekla |
| Szatkowski | Jacek | |||
| Szczepańska | Franciszka | |||
| Szczepański | Eliasz | |||
| Jan | Szczepański, Eliasz Harasymów, Prakseda | |||
| Szymańska | Elżbieta | 1894-09-29 | 1900-09-28 | Szymański, Stanisław Franciszkowska, Elżbieta |
| Ewa Barbara | 1922-12-03 | 1963-05-21 | Szymański, Czesław Gajewska, Anna | |
| Stanisława | 1899-11-12 | 1918-11-15 | Szymański, Stanisław Franciszkowska, Elżbieta | |
| Szymański | Bolesław | 1892-04-04 | 1942-05-08 | Szymański, Stanisław Franciszkowska, Elżbieta |
| Czesław | 1891-03-01 | 1941-06-30 | Szymański, Stanisław Franciszkowska, Elżbieta | |
| Nepomucen | ||||
| Piotr | Szymański, Nepomucen Konopińska, Jadwiga | |||
| Stanisław | 1859-03-31 | 1917-01-21 | Szymański, Nepomucen Konopińska, Jadwiga | |
| Szymeczko | Ewa | 1761 | 1821-02-01 | |
| Tabaka | Adrian | Tabaka, Marcin Kwiecień, Agnieszka | ||
| Marcin | ||||
| Trojanowska | Iwona | Trojanowski, Adam Kołodziej, Janina | ||
| Trojanowski | Adam | Trojanowski, Franciszek Hryńków, Anna | ||
| Franciszek | ||||
| Zbigniew | Trojanowski, Adam Kołodziej, Janina | |||
| Trynka | Andrzej | 1950-05-12 | Trynka, Mieczysław Józef Szymańska, Ewa Barbara | |
| Aniela | Trynka, Augustyn Hoffmann, Wiktoria | |||
| Aniela | 1912-09-09 | 1998-09-23 | Trynka, Jan Nowakowska, Antonina | |
| Antonina | 1920-01-16 | 1923-08-22 | Trynka, Jan Nowakowska, Antonina | |
| Augustyn | ||||
| Danuta | Trynka, Mieczysław Józef Szymańska, Ewa Barbara | |||
| Ewa | 1981-09-15 | Trynka, Maciej Fałkowska, Jolanta | ||
| Florian | 1921-04-22 | 1973-01-24 | Trynka, Jan Nowakowska, Antonina | |
| Hanna | 1988-05-30 | Trynka, Wojciech Dorenda, Alicja | ||
| Helena | 1918-05-12 | 1923-08-18 | Trynka, Jan Nowakowska, Antonina | |
| Jan | 1882-03-25 | 1937-09-15 | Trynka, Augustyn Hoffmann, Wiktoria | |
| Łukasz | 1979-02-14 | Trynka, Maciej Fałkowska, Jolanta | ||
| Maciej | 1948-07-20 | Trynka, Mieczysław Józef Szymańska, Ewa Barbara | ||
| Marianna | 1914-11-16 | Trynka, Jan Nowakowska, Antonina | ||
| Mieczysław Józef | 1923-02-01 | 2001-09-19 | Trynka, Jan Nowakowska, Antonina | |
| Paulina | 1986-12-16 | Trynka, Wojciech Dorenda, Alicja | ||
| Wincenty | Trynka, Augustyn Hoffmann, Wiktoria | |||
| Wojciech | 1954-01-22 | Trynka, Mieczysław Józef Szymańska, Ewa Barbara | ||
| Wojciech | 1987-11-24 | Trynka, Maciej Fałkowska, Jolanta | ||
| Wojciech | Trynka, Augustyn Hoffmann, Wiktoria | |||
| von Schleiber / Szleiber | Antonina | von Schleiber / Szleiber, Franciszek Czerwiec, Karolina | ||
| Franciszek | ||||
| Walicka | Maria | |||
| Wełniak | Zofia | 1924-06-23 | ||
| Winiarczyk | Artur | |||
| Joanna | Winiarczyk, Artur Nawrocka, Elżbieta | |||
| Rafał | Winiarczyk, Artur Nawrocka, Elżbieta | |||
| Wojczyszyn | Jakub | |||
| Rozalia | 1853 | 1886-05-30 | Wojczyszyn, Jakub Romanów, Irena | |
| Woltal | Antonina | 1897-07-08 | 1966-12-26 | Woltal, Franciszek Flacre, Józefa |
| Franciszek | Woltal, Jan Pierzycka, Katarzyna | |||
| Jan | ||||
| Stanisław | Woltal, Franciszek Flacre, Józefa | |||
| Wróblewska | Anna | |||
| Wrona | Antoni | 1852 | 1891 | Wrona, Tomasz Zaręba, Regina |
| Tomasz | ||||
| Zabłocka | Eleonora | |||
| Zaczyński | Jerzy | |||
| Piotr | Zaczyński, Jerzy Milanowska h. Jastrzębiec, Marta | |||
| Wojciech | Zaczyński, Jerzy Milanowska h. Jastrzębiec, Marta | |||
| Zająkała | Adam | 1976-03-23 | Zająkała, Tadeusz Borusiewicz, Krystyna | |
| Michał | 1975-03-11 | Zająkała, Tadeusz Borusiewicz, Krystyna | ||
| Piotr | 1981-03-23 | Zająkała, Tadeusz Borusiewicz, Krystyna | ||
| Tadeusz | 1951-03-16 | |||
| Żak | Marlena Katarzyna | 1979-10-07 | ||
| Żakowska | Nina | Żakowski, Błażej Lenduszko, Michalina | ||
| Żakowski | Błażej | |||
| Zaręba | Regina | |||
| Zawadzka | Zofia |
