This page contains an index of all the places in the database, sorted by their title. Clicking on a place’s title will take you to that place’s page.
| Letter | Name | State | Country | Latitude/ Longitude |
|---|---|---|---|---|
| B | Bochnia | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / krakowskie (1920-1939) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°58'00''N, 20°25'50''E |
| Boratyn | lwowskie | Ukraina / Polska (1920-1939) | 50°25'20''N, 24°11'40''E | |
| Bronowice Małe | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°05'20''N, 19°52'20''E | |
| Byczkowce | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°06'N, 25°42'E | |
| C | Chrudim | Czechy | 49°57'00''N, 15°47'40''E | |
| Chrzanów | małopolskie / krakowskie (1920-1939) | Polska | 50°08'N, 19°24'E | |
| Chyrów | lwowskie | Ukraina / Polska (1920-1939) | 49°32'00''N, 22°51'10''E | |
| D | Drozdnie | wołyńskie | Ukraina / Polska (1569-1795) | 51°06'50"N, 24°52'40"E |
| G | Gdynia | pomorskie / gdańskie (1945-1998) | Polska | 54°31'00''N, 18°31'40''E |
| Gliwice | śląskie | Polska | 50°17'40''N, 18°40'00''E | |
| Gorlice | małopolskie | Polska | 49°39'10''N, 21°09'30''E | |
| Gura Humorului | - / Księstwo Bukowiny (1849-1918) | Rumunia / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 47°33'20''N, 25°53'30''E | |
| I | Izdebnik | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°52'10''N, 19°46'10''E |
| J | Jagielnica | tarnopolskie / dystrykt galicyjski (1941-1944) | Ukraina / Generalne Gubernatorstwo (1941-1944) | 48°56'40''N, 25°45'00''E |
| K | Katyń | smoleńskie | Rosja / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1922-1941) | 54°46'30''N, 31°41'20''E |
| Kołobrzeg | zachodniopomorskie / koszalińskie (1950-1998) | Polska | 54°10'30''N, 15°34'50''E | |
| Kraków | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) / krakowskie (1920-1939, 1945-1998) / dystrykt krakowski (1939-1945) | Polska / Cesarstwo Austriackie [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) | 50°03'40''N, 19°56'20''E | |
| L | Latoszyn | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°01'10''N, 21°23'10''E |
| Leszno | wielkopolskie / poznańskie (1919-1939) | Polska | 51°50'30''N, 16°35'30''E | |
| Ł | Łobzów | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°04'20''N, 19°55'00''E |
| L | Ludźmierz | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°27'50''N, 19°58'50''E |
| M | Mielec | podkarpackie / rzeszowskie (1945-1998) | Polska | 50°17'10''N, 21°25'20''E |
| Mosty Wielkie | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°14'30''N, 24°08'40''E | |
| Myców | lubelskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°26'30''N, 24°00'00''E | |
| Myślenice | małopolskie / krakowskie (1945-1998) | Polska | 49°50'00''N, 19°56'20''E | |
| N | Nowy Sącz | małopolskie / krakowskie (1945-1975) / nowosądeckie (1975-1998) | Polska | 49°37'N, 20°43'E |
| O | Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie / poznańskie (1919-1939) | Polska | 51°39'N, 17°49'E |
| P | Półwsie Zwierzynieckie | małopolskie / Wielkie Księstwo Krakowskie (1846-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [1846-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°03'30''N, 19°54'30''E |
| Posadowo | wielkopolskie / Prowincja Poznańska (1848-1918) | Polska / Królestwo Prus (1815-1918) | 52°27'10''N, 16°13'20''E | |
| Przemyśl | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°47'N, 22°46'E | |
| R | Radomyśl Wielki | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°11'50''N, 21°16'40''E |
| Radwańce | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°18'00"N, 24°25'40"E | |
| Rozwadów | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°35'00''N, 22°03'10''E | |
| Rymanów | podkarpackie / rzeszowskie (1945-1975) | Polska | 49°34'30''N, 21°52'10''E | |
| S | Skorodyńce | tarnopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°04'40''N, 25°44'50''E |
| Słotwina | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°58'00''N, 20°36'30''E | |
| Sokal | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / dystrykt galicyjski (1941-1944) | Ukraina / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Polska (1920-1939) / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1939-1941, 1944-1991) / Generalne Gubernatorstwo (1941-1944) | 50°29'10''N, 24°16'50''E | |
| Straszęcin | podkarpackie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°03'50''N, 21°21'40''E | |
| Szczecin | zachodniopomorskie / szczecińskie (1946-1998) | Polska | 53°26'00''N, 14°32'50''E | |
| T | Tarnów | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) / krakowskie (1920-1939) / dystrykt krakowski (1939-1945) / tarnowskie (1975-1998) | Polska / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) | 50°00'40''N, 20°59'20''E |
| Toruń | kujawsko-pomorskie / pomorskie (1945-1950) / toruńskie (1975-1998) | Polska | 53°01'N, 18° 37'E | |
| Tustanowice | lwowskie | Ukraina / Polska (1920-1939) | 49°16'50''N, 23°25'10''E | |
| W | Wągrowiec | wielkopolskie / poznańskie (1919-1939, 1945-1998) | Polska | 52°48'30''N, 17°12'00''E |
| Wałbrzych | dolnośląskie / wrocławskie (1946-1975) | Polska | 50°47'N, 16°17'E | |
| Waręż | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) / Polska (1920-1939) | 50°30'40"N, 24°05'20"E | |
| Wieliczka | małopolskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1815-1918) / krakowskie (1945-1998) | Polska / Cesarstwo Austriackie [1815-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 49°59'10''N, 20°03'50''E | |
| Wielopole | małopolskie / krakowskie (1920-1939) | Polska | 49°39'40''N, 20°41'40''E | |
| Wołswin | lwowskie / Królestwo Galicji i Lodomerii (1772-1918) | Ukraina / Cesarstwo Austriackie [(1804)1806-(1867)1918] / Austro-Węgry (1867-1918) | 50°20'20"N, 24°17'00"E | |
| Z | Zabierzów Bocheński | małopolskie | Polska | 50°04'00"N, 20°19'10"E |
| Zasów | podkarpackie | Polska | 50°07'50''N, 21°20'30''E |
