Krywak
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Krywak. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Name | Birth | Death | Partner | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszka | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |||
| Aleksander Krzysztof | 1977-04-28 | Marlena Katarzyna Żak | Piotr Jacek Jan Krywak Halina Borusiewicz | |
| Dominik | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |||
| Elżbieta | 1840-07-21 | 1841-01-24 | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |
| Franciszka | Tomasz Krywak Rozalia Wojczyszyn | |||
| Franciszka | Ignacy Krywak Agnieszka Rogozińska | |||
| Grzegorz | 1855-05-10 | 1859-04-28 | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |
| Ignacy | Agnieszka Rogozińska | Tomasz Krywak Ewa Szymeczko | ||
| Jan | Anna Harmatiuk | Ignacy Krywak Agnieszka Rogozińska | ||
| Jan | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |||
| Jan Kanty | 1874-10-31 | 1875-03-03 | Tomasz Krywak Rozalia Wojczyszyn | |
| Józef | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |||
| Józefa | 1883-03-18 | 1883-07-13 | Tomasz Krywak Rozalia Wojczyszyn | |
| Katarzyna | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |||
| Ksawery Michał | 2007-08-31 | Aleksander Krzysztof Krywak Marlena Katarzyna Żak | ||
| Laurenty / Wawrzyniec | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |||
| Lucjan | 1874-10-22 | 1943-01-11 | Maria Julia Godlewska h. Gozdawa | Jan Krywak Anna Harmatiuk |
| Lucjan Henryk | 1921-10-14 | 1981-12-15 | Maria Helena Markiewicz | Lucjan Krywak Maria Julia Godlewska h. Gozdawa |
| Magdalena | Ignacy Krywak Agnieszka Rogozińska | |||
| Marianna | 1880-05-09 | 1882-08-14 | Tomasz Krywak Rozalia Wojczyszyn | |
| Mateusz | Teresa Szatkowska | Tomasz Krywak Ewa Szymeczko | ||
| Mikołaj | Tomasz Krywak Anna Muryn | |||
| Mikołaj | 1838-11-08 | 1839-07-08 | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |
| Paulina | 1837-01-12 | 1839-02-06 | Ignacy Krywak Agnieszka Rogozińska | |
| Paweł | Ignacy Krywak Agnieszka Rogozińska | |||
| Paweł | Tomasz Krywak Rozalia Wojczyszyn | |||
| Piotr Jacek Jan | 1949-11-15 | Halina Borusiewicz | Lucjan Henryk Krywak Maria Helena Markiewicz | |
| Rozalia | Jan Szczepański | Ignacy Krywak Agnieszka Rogozińska | ||
| Stanisław | Mateusz Krywak Teresa Szatkowska | |||
| Tomasz | Barbara Biłan, Rozalia Wojczyszyn, Anna Muryn | Ignacy Krywak Agnieszka Rogozińska | ||
| Tomasz | Ewa Szymeczko | |||
| Wiktoria | 1877-12-31 | 1881-02-06 | Tomasz Krywak Rozalia Wojczyszyn |
